본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 대구 상장사 시총 28조 4천억 원,3분기 0.5% 소폭 감소 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 10월 7일 | 조회 | 4 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
대구지역 상장기업의 3분기말 시가총액은 28조 3천 737원으로 전분기보다 0.5퍼센트 감소한 것으로 나타났습니다. 대구상공회의소의 조사 결과에 따르면, 대구지역 상장법인 59곳 중 코스피 상장사 시가총액은 거의 변동이 없었지만, 코스닥 상장사는 2.9% 감소했습니다. 지역 상장사 시가총액은 2분기 연속 줄었지만, 지난 2분기 6.9% 감소했던 것과 비교하면 감소폭은 크게 줄었습니다. 기업별로는 이수페타시스가 시가총액 1위를 유지했고, 제이브이엠과 KBI메탈이 새로 10위권에 진입했습니다. | |||
| 이전글 | 대구경북 공동 현안 협력을 위한 4자회담. | ||
|---|---|---|---|







