본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 경북축사 화재 5년간 271건 전기요인 44퍼센트 20 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 10월 21일 | 조회 | 8 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
최근 5년 동안 경상북도에서 축사 화재가 270여 건 발생해 9명이 다치고, 210억 원이 넘는 재산피해가 난 것으로 나타났습니다. 경북소방본부에 따르면 축사 화재는 소를 키우는 우사에서 52퍼센트로 가장 많이 발생했지만, 재산피해는 75퍼센트가 돼지를 키우는 돈사에 집중됐습니다. 화재 원인은 전기적 요인이 전체의 44%로 가장 많았으며, 가을에 피해가 집중됐습니다. 경북소방본부는 난방기구 사용이 늘어나는 가을철을 맞아 노후 전기설비를 점검하고, 축사 안에 소화기를 비치하는 등 화재 예방에 주의할 것을 당부했습니다. | |||
| 다음글 | 경북도립미술관 건립사업 중앙투자심사통과 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 대구 반월당서 원폭 피해 참상 사진전 개최 | ||







