본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 대구경북기업 체감경기 개선, 제조업 비제조업 차이있어 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 10월 30일 | 조회 | 2 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
이달 대구 경북지역 기업들의 체감경기가 제조업과 비제조업 모두 지난달보다 개선된 것으로 나타났습니다. 한국은행 대구경북본부에 따르면 10월 제조업 기업심리지수는 106.4로 지난달보다 5.8포인트 상승했습니다. 비제조업 기업심리지수도 3.5포인트 오른 98.5를 기록했지만. 여전히 기준치 100을 밑돌았습니다. 다음 달 전망은 제조업이 106.4로 개선된 반면, 비제조업은 95.4로 하락해 업종별 경기 기대감에는 차이를 보였습니다. | |||
| 다음글 | 9월 산업활동,대구 생산 증가, 경북 건설수주 급증 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 경북경찰청, 고령자 교통사고 예방 뒷바퀴 조명설치확대 | ||







