본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 9월 산업활동,대구 생산 증가, 경북 건설수주 급증 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 10월 30일 | 조회 | 2 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
지난달 대구의 산업 생산은 증가한 반면 경북은 감소했고, 건설수주는 경북이 크게 늘고, 대구는 줄어들었습니다. 동북지방데이터청에 따르면 9월 광공업 생산은 지난해 같은 달보다 대구가 3.6% 증가한 반면, 경북은 2.1% 감소했습니다. 대형소매점 판매도 대구는 1% 증가했지만 경북은 9.9% 줄어 소비 흐름에서도 차이를 보였습니다. 특히 건설수주액은 대구가 79.6% 감소한데 비해, 경북은 신규 주택과 사무실 등의 수주가 늘면서 471.8% 급증했습니다. | |||
| 이전글 | 대구경북기업 체감경기 개선, 제조업 비제조업 차이있어 | ||
|---|---|---|---|







