본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 경북 계약학과 충원율 64%…전국 평균 웃돌아 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 11월 2일 | 조회 | 5 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
경북지역 대학의 계약학과 충원율이 전국 평균을 웃도는 것으로 나타났습니다. 경상북도에 따르면, 올해 도내 9개 대학의 계약학과 충원율은 64%로, 전국 평균보다 4%포인트 높고 수도권 평균과도 비슷한 수준입니다. 또 경상북도 앵커 사업에 참여하는 27개 대학의 신입생 충원율은 97.8%로, 지난해보다 2%포인트 상승했습니다. 경북도는 지역 대학 졸업생의 수도권 유출을 막기 위해 기업과 대학이 함께하는 교육과정과 인턴십을 확대하고, 지역 취업과 정착으로 이어지는 경북형 계약학과 모델을 구축할 계획입니다. | |||
| 다음글 | ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 안동서 개막…11월 15일까지 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 아태 의용생체공학 국제학술대회, 4일 대구서 개막 | ||







