본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 10월 대구·경북 소비자물가 2.5%·3.1% 상승 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 11월 4일 | 조회 | 2 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
지난달 대구와 경북의 소비자물가가 지난해 같은 달보다 각각 2.5%와 3.1% 상승한 것으로 나타났습니다. 동북지방데이터청의 ’10월 소비자 물가 동향‘ 자료에 따르면 체감물가를 나타내는 생활물가지수도 대구 2.6퍼센트, 경북 3.1퍼센트 상승했는데, 경유가 20퍼센트, 휘발유도 10퍼센트 넘게 상승하면서 석유류 제품이 물가 오름세에 영향을 미쳤습니다. 반면 신선식품 물가는 대구 6.9%, 경북 7.1% 하락했습니다. | |||
| 다음글 | 대구 제2수목원 오늘 착공…2028년 7월 개관 목표 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 도산서원 소장 조선 금속활자본 97책, 보물 지정 예고 | ||







