º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16756
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4404 | ¹ÎÁÖ´ç, ´ë±¸ ±âÃÊ´ÜüÀå Èĺ¸ 3°÷ Ãßõ | 2018-04-11 | 724 | |
| 4403 | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, °æºÏ ±âÃÊ´ÜüÀå 4°÷ Ãß°¡ Ãßõ | 2018-04-11 | 788 | |
| 4402 | ½Ã±³À°°¨ ¼±°Å, Á¤Ã¥ °ø¾à ÆîÃÄ | 2018-04-11 | 740 | |
| 4401 | »õ´ë¿, ³²ºÎ±Ç ½Å°øÇ× ÀçÃßÁø Ã˱¸ | 2018-04-11 | 714 | |
| 4400 | ÀÚÀ²ÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ °³¼Ò | 2018-04-11 | 757 | |
| 4399 | Àα¸ °¨¼Ò ¸ÂÃãÇü Áö¿ªÆ¯È»ç¾÷ ÃßÁø | 2018-04-11 | 722 | |
| 4398 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 22µµ, ³»ÀÏ »õº® ºñ | 2018-04-10 | 734 | |
| 4397 | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ½ÃµµÁö»ç Èĺ¸ °æ¼±, ±Ç¿µÁø` ÀÌö¿ì 1À§ | 2018-04-10 | 723 | |
| 4396 | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, Æ÷Ç×½ÃÀå Èĺ¸ ´Ü¼ö Ãßõ | 2018-04-10 | 770 | |
| 4395 | ½Ã ¼±°üÀ§, ºÒ¹ý ¼±°Å¿îµ¿ÇÑ ¸¶À»ÀÌÀå °í¹ß | 2018-04-10 | 736 | |
| 4394 | ´ë±¸½Ã, ¿ÃÇØ Ãß°æ 2õ¹é¾ï¿ø Ãß°¡ Æí¼º | 2018-04-10 | 687 | |
| 4393 | ¿ø·ë°¡, ¾²·¹±â ºÒ¹ýÅõ±â ÁýÁß ´Ü¼Ó | 2018-04-10 | 744 | |
| 4392 | °æºÏµµ, û³ââ¾÷³ó 192¸í ¼±¹ß | 2018-04-10 | 703 | |
| 4391 | µµ³» °ú¼ö¿ø, °¥»ö³¯°³¸Å¹ÌÃæ ±Þ¼Ó È®»ê | 2018-04-10 | 743 | |
| 4390 | ´ëü·Î ¸¼°í, ±â¿Â Á¡Â÷ ¿Ã¶ó | 2018-04-09 | 689 | |
| 4389 | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ´ë±¸½ÃÀå °æ¼±Èĺ¸ TVÅä·Ðȸ ¿·Á | 2018-04-09 | 767 |
![]() |
|







