º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2141
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
---|---|---|---|---|
893 | ûÁÖ±³±¸, ±³±¸ ¼³Á¤ 60ÁÖ³â À¯¹°°ü °Ç¸³ ÃßÁø | 2018-05-03 | 6891 | |
892 | ´ö¼ö¼º´ç º¹À½´ëÇÐ, įº¸µð¾Æ ¾î¸°À̵½±â ³ª¼ | 2018-05-02 | 7080 | |
891 | ´ë±¸ °¡¸£¸á ¿©ÀÚ ¼öµµ¿ø, »õ ´ÜÀå | 2018-05-02 | 7021 | |
890 | ´ë±¸´ë±³±¸, ¼º¸ð´ç µ¥Å©·Îµå Á¶¼º | 2018-05-02 | 6950 | |
889 | ±³È², ³²ºÏ Á¤»óȸ´ã ±àÁ¤Àû Æò°¡ | 2018-04-30 | 6965 | |
888 | ±èÈñÁß ´ëÁÖ±³, ÆÇ¹®Á¡ ¼±¾ð ³ôÀÌ Æò°¡ | 2018-04-30 | 6947 | |
887 | ¹è±âÇå ÁÖ±³, ³ëµ¿ÀÚÀÇ ³¯ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-04-30 | 7104 | |
886 | ±èÈñÁß ´ëÁÖ±³, ³²ºÏÁ¤»óȸ´ã ¼º°ø °³ÃÖ ±â¿ø | 2018-04-27 | 6921 | |
885 | ±³È², À̹ÎÀÇ ³¯ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-04-27 | 7048 | |
884 | 1~3´ë¸®±¸, º»´ç °¡Á¤À§¿øÈ¸ ¿¬¼ö | 2018-04-27 | 7194 | |
883 | ±³È², ³²ºÏ Á¤»óȸ´ã ¼º°øÀ§ÇÑ ±âµµ ¿äû | 2018-04-26 | 7147 | |
882 | À̽ÂÈÆ ¹¦¿ª, ¿ª»ç°ø¿ø Á¶¼º | 2018-04-26 | 7089 | |
881 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ÇÏ´À´ÔÀÇ Á¾ À̺® ¿äÇÑ ¼¼·ÊÀÚ¿Í ¹é32À§ ½Ãº¹ ÀÚ·áÁý Æì³» | 2018-04-26 | 7011 | |
880 | ±¹³»ÀÌÁÖ»ç¸ñÀ§¿øÈ¸ Àü±¹Çù, ÀÌÁֹΠ½Ã¹Î±Ç º¸Àå ¿äû | 2018-04-26 | 6960 | |
879 | °¡Å縯°è ´ëÇÐÃÑÀåÇù, Á¤±âÃÑȸ °¡Á® | 2018-04-25 | 6958 | |
878 | ¸Åõ¼º´ç, ½Å¾Ó±³¸®°Á °³¼³ | 2018-04-25 | 7054 |
![]() |