º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2169
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 761 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ¼ºÁÖ°£ ÆÄ½ºÄ« ¼º»ïÀÏ ¿¹½Ä¼¿Í ¼º°¡ ¹ßÇà | 2018-03-14 | 2002 | |
| 760 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ »ç¶û°ú ³ª´®°ø¿ø, 27ÀÏ Ãູ½Ä | 2018-03-13 | 2081 | |
| 759 | ´ë±¸´ë±³±¸ Ãâ½Å ºÎÁ¦ 2¸í, ÀϺ»¼ »çÁ¦Ç° ¹Þ¾Æ | 2018-03-13 | 1920 | |
| 758 | ±³È², 9¿ù ¹ßÆ® 3±¹ »ç¸ñ ¹æ¹® | 2018-03-13 | 2036 | |
| 757 | ¾Èµ¿±³±¸, ¼öµµÀÚ ¸ðÀÓ ¿·Á | 2018-03-13 | 1861 | |
| 756 | ´ë±¸´ë±³±¸,3¿ù °¡³ª°Á | 2018-03-13 | 1946 | |
| 755 | ±³È², ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï ÁöÁø Èñ»ýÀÚ ¾Öµµ | 2018-03-12 | 1856 | |
| 754 | Ǫ¸¥ ¼ºÈÀÇ ³ë·¡, Á¤¹Ì¿¬Àü ¿·Á | 2018-03-12 | 1974 | |
| 753 | ¼º¸ð¿ïŸ¸®, ¸»¾¸°ú Âù¾ç Æä½ºÆ¼¹ú ¿¾î | 2018-03-12 | 2057 | |
| 752 | ¾Èµ¿±³±¸, 2018 ¿¸° ¼º°æ°Á °³° | 2018-03-12 | 1862 | |
| 751 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ±³È¸³» ¼ºÆø·Â ¹æÁö Ưº°À§¿øÈ¸ ½Å¼³ | 2018-03-09 | 2049 | |
| 750 | ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È², Æòâ ÆÐ·²¸²ÇÈ Ãູ | 2018-03-09 | 1881 | |
| 749 | Á¦5ȸ ´ë±¸´ë±³±¸ ¼¼°è ¿©¼ºÀÇ ³¯ Çà»ç | 2018-03-09 | 1858 | |
| 748 | °¡Å縯½Å¹®, ½Ã¸®¾Æ ³»Àü °ü½É°ú ±âµµ ¿äû | 2018-03-08 | 1870 | |
| 747 | õÁÖ±³ Àü±¹Çൿ, À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°á Ã˱¸ | 2018-03-08 | 1974 | |
| 746 | ûÁÖ±³±¸, ±³±¸³» ¼º´ç°ú ¼ºÁö ¼ø·Ê | 2018-03-08 | 1847 |
![]() |
|







