¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øȸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øȸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 527

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 31295
527 11¿ù 25(¿ù)~11¿ù 30ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ °í»ê¼º´ç º¸Á À̵¿Àç(Å丶½º ¾ÆÄû³ª½º)½ÅºÎ 2024-11-22 20
526 11¿ù 18(¿ù)~11¿ù 23ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ºÀ°î¼º´ç º¸Á ÃÖÇÑÁØ(¿ä¼Á)½ÅºÎ 2024-11-15 98
525 11¿ù 11(¿ù)~11¿ù 16ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ µµ¿ø¼º´ç º¸Á ±è¼¼È£(¹Ù¿À·Î)½ÅºÎ 2024-11-08 124
524 11¿ù 4(¿ù)~11¿ù 9ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ½Å¾Ï¼º´ç º¸Á ±è¼ºÈÆ(·çÄ«)½ÅºÎ 2024-11-01 143
523 10¿ù 28(¿ù)~11¿ù 2ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¼ºµ¿¼º´ç º¸Á °­µ¿Çù(¿ä¼Á)½ÅºÎ 2024-10-25 156
522 10¿ù 21(¿ù)~10¿ù 26ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¸ÅÈ£¼º´ç º¸Á À̵¿Çõ(º£µå·Î)½ÅºÎ 2024-10-18 230
521 10¿ù 14(¿ù)~10¿ù 19ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ÇϾ缺´ç º¸Á ¹Ú±Õ¹è(º£¸£³ú ½Ã¸Þ¿Â)½ÅºÎ 2024-10-11 242
520 10¿ù 7(¿ù)~10¿ù 12ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ Çü°î¼º´ç º¸Á ±èÀº¿ì(ºñ¿À)½ÅºÎ 2024-10-04 278
519 9¿ù 30(¿ù)~10¿ù 5ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¼º¼­¼º´ç º¸Á ±èâ¿í(ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ)½ÅºÎ 2024-09-27 296
518 9¿ù 23(¿ù)~9¿ù 28ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ Àü·ÊÇù·Â»çÁ¦ ¹èÀ翵(¾ÈÅä´Ï¿À)½ÅºÎ 2024-09-20 356
517 9¿ù 16ÀÏ(¿ù)~9¿ù 21ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ½Å¼­¼º´ç º¸Á ¹ÚµµÇö(¿ä¼Á)½ÅºÎ 2024-09-13 355
516 9¿ù 9ÀÏ(¿ù)~9¿ù 14ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ »çµ¿¼º´ç º¸Á Á¤Àοì(»çµµ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2024-09-06 329
515 9¿ù 2ÀÏ(¿ù)~9¿ù 7ÀÏ(Åä) ±ÙÈ­¿©ÀÚ°íµ¿Çб³ ±³¸ñ½ÇÀå Àå°³¼®(º£µå·Î)½ÅºÎ 2024-08-29 367
514 8¿ù 26ÀÏ(¿ù)~8¿ù 31ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ µÎ»ê¼º´ç º¸Á Á¤ÀçÈÆ(ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ)½ÅºÎ 2024-08-23 375
513 8¿ù 19ÀÏ(¿ù)~8¿ù 24ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¹ü¹°¼º´ç º¸Á ÃÖ±Ô¹Î(»çµµ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2024-08-16 399
512 8¿ù 12ÀÏ(¿ù)~8¿ù 17ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¼º ±è´ë°Ç¼º´ç º¸Á ¹ÚÅÂÈÆ(¸¶¸£Æ¼³ë)½ÅºÎ 2024-08-09 617