¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øÈ¸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 580

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 39620
228 3¿ù 4ÀÏ(¿ù) ~3¿ù 9ÀÏ(Åä) °¡Á¤º¹À½È­±¹ ±èº´ÁÖ Á¦³ë ½ÅºÎ 2019-02-28 7784
227 2¿ù 25ÀÏ(¿ù) ~3¿ù 2ÀÏ(Åä) ¼Ò¶÷»ó´ã¼Ò À̵¿Ã¶ ´ë°Ç¾Èµå·¹¾Æ ½ÅºÎ 2019-02-28 7028
226 2¿ù 18ÀÏ(¿ù) ~2¿ù 23ÀÏ(Åä) ¼ºÁÖ¹«Çп¬¼ö¿øÀå,ȲÁ¡½Å¾ÓÀ¯ÀûÁö(´ã´ç) ±èÅÂ¿Ï ¾Èµå·¹¾Æ ½ÅºÎ 2019-02-19 7305
225 2¿ù 11ÀÏ(¿ù) ~2¿ù 16ÀÏ(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³(È¿¼º±³Á¤)±³¼ö Á¶¼¼±Ù ¶óÆÄ¿¤ ½ÅºÎ 2019-02-11 7247
224 2¿ù 04ÀÏ(¿ù) ~2¿ù 09ÀÏ(Åä) ÁÖ±³Á ¹ü¾î´ë¼º´ç ºÎÁÖÀÓ È²Àοí(¸¶Æ¼¾Æ)½ÅºÎ 2019-02-06 7280
223 1¿ù 28ÀÏ ~2¿ù 5ÀÏ(Åä)È¿¼º¿©ÀÚ°íµîÇб³(±³¸ñ½ÇÀå) ÀÌ Á¾¿í(ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ÇϺñ¿¡¸£)½ÅºÎ 2019-01-29 6592
222 1¿ù 21ÀÏ~1¿ù 26ÀÏ : ¹ü¹°(º¸ÁÂ) ÀÌÈ£ ¾È¼¿¸ð ½ÅºÎ 2019-01-21 6586
221 1¿ù 14ÀÏ~1¿ù 19ÀÏ : ¼ºÀǰíµîÇб³ ±³¸ñ½ÇÀå ÃÖÁ¾¿í(´Ù¹Ì¾Æ³ë)½ÅºÎ 2019-01-14 6938
220 1¿ù 7ÀÏ~1¿ù 12ÀÏ : È¿¸ñ º»´ç À̱âÇõ µµ¹Ì´Ï²¿ ½ÅºÎ 2019-01-06 7103
219 12¿ù 31ÀÏ~1¿ù 5ÀÏ : º»¸® ¼º´ç ÃÖÀç¿ø Æç¸¯½º ½ÅºÎ 2019-01-02 6748
218 12¿ù 24ÀÏ~29ÀÏ :´ë±¸´ë±³±¸ ´ëÇлý »ç¸ñºÎ ³ëÇö¼® º£µå·Î ½ÅºÎ 2018-12-26 7162
217 12¿ù 17ÀÏ~22ÀÏ : ½Å¾Ï¼º´ç º¸Á ±èÇü¼ö »çµµ ¿äÇÑ ½ÅºÎ 2018-12-21 7735
216 12¿ù 10ÀÏ~15ÀÏ : ¿ù¼º¼º´ç ºÎÁÖÀÓ ±è´ö¼ö ¾Èµå·¹¾Æ ½ÅºÎ 2018-12-10 8000
215 12¿ù3ÀÏ~8ÀÏ: ¹ü¾î¼º´ç ÀÌÁöÈÆ½ÅºÎ 2018-11-30 7328
214 11¿ù26ÀÏ~12¿ù1ÀÏ: °è»ê¼º´ç ±èÁ¤Èñ ½ÅºÎ 2018-11-30 7288
213 11¿ù19ÀÏ~24ÀÏ:´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ ·ùÀο­ ½ÅºÎ 2018-11-30 7030