¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øÈ¸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 594

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 41810
594 3¿ù 16ÀÏ(¿ù)~3¿ù 21ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¿ù¼º¼º´ç 1º¸Á ÀÌÁ¾Çö(´ë°Ç¾Èµå·¹¾Æ)½ÅºÎ  2026-03-10 2
593 3¿ù 9ÀÏ(¿ù)~3¿ù 14ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ °í¼º¼º´ç º¸Á ±èÁ¾Çö(Å丶½º¾ÆÄû³ª½º)½ÅºÎ 2026-03-06 36
592 3¿ù 2ÀÏ(¿ù)~3¿ù 7ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ µ¿Ã̼º´ç º¸Á Àü¹ü½Ä(¿ä¼Á)½ÅºÎ 2026-02-26 112
591 2¿ù 23ÀÏ(¿ù)~2¿ù 28ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ °è»ê¼º´ç 1º¸Á ȫâ¼ö(¶óÆÄ¿¤)½ÅºÎ 2026-02-20 81
590 2¿ù 16ÀÏ(¿ù)~2¿ù 21ÀÏ(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ÀÇ·á¿ø ÇàÁ¤Â÷Àå ·ù¿äÇÑ(¼¼·ÊÀÚ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2026-02-12 113
589 2¿ù 9ÀÏ(¿ù)~2¿ù 14ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ Á×µµ¼º´ç º¸Á ·ùÀç¹Î(¼¼·ÊÀÚ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2026-02-06 107
588 2¿ù 2ÀÏ(¿ù)~2¿ù 7ÀÏ(Åä) ¿Àõ°íµîÇб³ ±³¸ñ½ÇÀå À̿켮(¿ä¼Á)½ÅºÎ 2026-01-29 130
587 1¿ù 26(¿ù)~1¿ù 31ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¹ü¾î¼º´ç Á¦1º¸Á ±èÁ¤Çù(´ëöº£µå·Î)½ÅºÎ 2026-01-23 179
586 1¿ù 19(¿ù)~1¿ù 24ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ 5´ë¸®±¸ »çȸº¹Áö´ã´ç À̺ÎÈ«(Å丶½º ¾ÆÄû³ª½º)½ÅºÎ 2026-01-16 149
585 1¿ù 12(¿ù)~1¿ù 17ÀÏ(Åä) ¹«ÇаíµîÇб³ ±³¸ñ½ÇÀå Á¶µ¿Çõ(¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë)½ÅºÎ 2026-01-08 187
584 1¿ù 5(¿ù)~1¿ù 10ÀÏ(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ È¿¼º±³Á¤ ±³¼ö ±èµµÇö(¹Ù¿À·Î)½ÅºÎ 2026-01-02 224
583 12¿ù 29(¿ù)~2026³â 1¿ù 3ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ºñ¼­½ÇÀå ±èÇö¼·(¿ä¼Á)½ÅºÎ 2025-12-26 266
582 12¿ù 22(¿ù)~12¿ù 27ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ û¼Ò³â»ç¸ñ Á¦Çöö(º£µå·Î)½ÅºÎ 2025-12-19 258
581 12¿ù 15(¿ù)~12¿ù 20ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¿ù¼º¼º´ç 1º¸Á ±Çµ¿±Ù(¼¼·ÊÀÚ ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2025-12-12 267
580 12¿ù 8ÀÏ(¿ù)~12¿ù 13ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ 4´ë¸®±¸Ã» û³âû¼Ò³â´ã´ç ¿°½ÂÀÍ(´Ù´Ï¿¤)½ÅºÎ 2025-12-05 414
579 12¿ù 1ÀÏ(¿ù)~12¿ù 6ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ û¼Ò³â»ç¸ñ Â÷Àå ÀÌÁØ¿µ(¸®³ë)½ÅºÎ 2025-11-27 338