¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¹æ¼Û¹Ì»ç

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øȸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øȸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 42

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û À¯Æ©ºê ¹æ¼Û¹Ì»ç Á¦ÀÛ! 2022-04-15 1902
À̹®Èñ(¹Ù¿ï·Î)´ëÁÖ±³ Àå·Ê¹Ì»ç Ưº° Áß°è¹æ¼Û(20210317) 2021-03-15 2830
2020³â 9¿ù 6ÀÏ ¿¬Áß Á¦23ÁÖÀÏ ¹æ¼Û¹Ì»çÀÔ´Ï´Ù(20200906) 2020-09-02 3340
¸ÅÀÏ¹Ì»ç ¹æ¼Û ½Ã°£ °øÁöÀÔ´Ï´Ù. 2020-03-13 4519
42 2020³â 2¿ù 2ÀÏ (ÁÖ´ÔºÀÇåÃàÀÏ) Á¾½Å ¼­¿ø ¹Ì»ç ³ìÀ½ ¹æ¼Û (2¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2020-01-30 3506
41 2019³â 12¿ù 29ÀÏ (¼º °¡Á¤ÃàÀÏ) ºÎÁ¦, »çÁ¦¼­Ç°¿¹½Ä¹Ì»ç ³ìÀ½¹æ¼Û (12¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-12-23 3473
40 2019³â 11¿ù 24ÀÏ ±×¸®½ºµµ ¿Õ ´ëÃàÀÏ - Æò¸®¼º´ç (11¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-11-15 3478
39 2019³â 10¿ù 13ÀÏ ¿¬Áß Á¦28ÁÖÀÏ - ÅÂÀü¼º´ç (10¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-09-20 3345
38 2019³â 9¿ù 8ÀÏ ¿¬Áß Á¦23ÁÖÀÏ - ½Å³ª¹«°ñ ¼ºÁö (9¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-08-28 3231
37 2019³â 8¿ù 11ÀÏ ¿¬Áß Á¦19ÁÖÀÏ - ¸Åõ¼º´ç (8¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-08-06 3480
36 2019³â 7¿ù 14 ÀÏ ¿¬Áß Á¦14ÁÖÀÏ - °í¼º¼º´ç (7¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-07-22 3258
35 2019³â 6¿ù 9ÀÏ ¼º·É°­¸²´ëÃàÀÏ - Çödz¼º´ç (6¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-06-05 3462
34 2019³â 5¿ù 12ÀÏ ºÎÈ° Á¦4ÁÖÀÏ - ´ë±¸°ü±¸ ´ë½ÅÇпø ¼º¼ÒÁÖÀÏ ¹Ì»ç(5¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-05-09 3416
33 2019³â 4¿ù 21ÀÏ ¿¹¼öºÎÈ°´ëÃàÀÏ - Æ÷±³ º£³×µñµµ¼ö³àȸ ´ë±¸¼ö³à¿ø(4¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-04-18 3527
32 2019³â 3¿ù 10ÀÏ »ç¼ø Á¦1ÁÖÀÏ ¼º ¹ÌÄ«¿¤¼º´ç - 3¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç 2019-03-05 3644
31 2019³â 2¿ù 10ÀÏ ¿¬Áß Á¦5ÁÖÀÏ - »óµ¿¼º´ç(2¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2019-01-25 3580
30 2019³â 1¿ù 16ÀÏ (¼ö) »çÁ¦ ¼­Ç°½Ä ³ìÀ½¹æ¼Û 2019-01-15 3620
29 2018³â 12¿ù 25ÀÏ (È­) ÁÖ´Ô¼ºÅº´ëÃàÀÏ ¹æ¼Û¹Ì»ç 2018-12-18 3725
28 2018³â 11¿ù 11ÀÏ ¿¬Áß Á¦32ÁÖÀÏ Æò½ÅµµÈñ³âÆó¸·¹Ì»ç ³ìÀ½¹æ¼Û 2018-11-07 3850
27 2018³â 10¿ù 14ÀÏ ¿¬Áß Á¦28ÁÖÀÏ - °¢»ê¼º´ç (10¿ù ¹æ¼Û¹Ì»ç) 2018-10-14 4258
123